Two lanes
Which Hijet can come in.
The 25 year road truck
Built in October 2001 or earlier
A Hijet at least 25 years old comes in for the road under the federal 25 year rule, declared to DOT and to EPA at the port, if its engine is the model it left the factory with. Your state then decides the title and the roads.
The two agesHow it worksThe newer off road truck
Governed, with a certified engine
A newer Hijet comes in only as off road equipment, permanently governed to a top speed and with a nonroad engine certified by EPA before import. It is never a road truck under federal law, and it works farms, ranches and private land as your state allows.
What that engine needsTestingThe duty
The chicken tax, at every age
Every kei truck pays the 25 percent truck duty, the one people call the chicken tax, whatever its age. U.S. Customs has ruled so for kei trucks built in 1990 and 1993, and the 25 year rule decides only whether a truck may come in, not what it pays.
The dutyHow it worksThe engines
Hijet engines, generation by generation.
EPA admits a 25 year truck on age only with the same model of engine it was built with, so the engine is read before the truck is bought.
| Generation | Built | Engine | Stock power | Eligible from | Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Hijet 1st | November 1960 to March 1964 | engine code not published 356 cc | 12.5 kW | November 1985 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet Van 1st | May 1961 to October 1965 | engine code not published 356 cc | 12.5 kW | May 1986 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet 2nd | April 1964 to April 1968 | engine code not published 356 cc | 12.5 kW | April 1989 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet Van 2nd | November 1965 to April 1968 | engine code not published 356 cc | 15.4 kW | November 1990 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet (truck and van) 3rd | May 1968 to August 1971 | engine code not published 356 cc | 16.9 kW | May 1993 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet 4th | September 1971 to March 1977 | engine code not published 356 cc | 19.1 kW | September 1996 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet Van 4th | February 1972 to May 1977 | engine code not published 356 cc | 19.1 kW | February 1997 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet 5th | April 1977 to March 1981 | AB 547 cc | 20.6 kW | April 2002 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet Van 5th | June 1977 to March 1981 | AB 547 cc | 20.6 kW | June 2002 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet (truck and van) 6th | April 1981 to April 1986 | AB 547 cc | 21.3 kW | April 2006 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet (truck and van, 550 cc) S80P/S81P | May 1986 to February 1990 | EB 547 cc | 22.1 kW | May 2011 maker | Every unit is 25 or older |
| Hijet (660 cc) S82P/S83P | March 1990 to December 1993 | EF 659 cc | 29 kW | March 2015 catalog | Every unit is 25 or older |
| Hijet Van (660 cc) S82V | March 1990 to December 1993 | EF 659 cc | 29 kW | March 2015 catalog | Every unit is 25 or older |
| Hijet S100P/S110P | January 1994 to December 1998 | EF 659 cc | 30.9 kW | January 2019 catalog | Every unit is 25 or older |
| Hijet Van S100V/S110V | January 1994 to December 1998 | EF 659 cc | 32.4 kW | January 2019 catalog | Every unit is 25 or older |
| Hijet Truck S200P/S210P | January 1999 to November 2007 | EF-SE, EF-VE, EF 659 cc | 32 to 39 kW | January 2024 catalog | Turning 25 from January 2024 |
| Hijet Cargo (also Atrai) S200V/S210V | January 1999 to November 2004 | EF 659 cc | 35.3 kW | January 2024 catalog | Turning 25 from January 2024 |
| Hijet Cargo S320V/S330V | December 2004 to November 2007 | EF-VE, EF-SE, EF-DET 659 cc | 37 kW | December 2029 catalog | Turning 25 from December 2029 |
| Hijet Deck Van 1st (EF engine) | December 2004 to November 2007 | EF 659 cc | December 2029 catalog | Turning 25 from December 2029 | |
| Hijet Truck S201P/S211P | December 2007 to August 2014 | KF-VE 658 cc | 37 kW | December 2032 catalog | Newer, off road only |
| Hijet Cargo S321V/S331V | December 2007 to November 2021 | KF-VE, KF-DET 658 cc | 37 to 47 kW | December 2032 catalog | Newer, off road only |
| Hijet Deck Van S321W/S331W | December 2007 to November 2021 | KF-VE 658 cc | December 2032 catalog | Newer, off road only | |
| Hijet Truck S500P/S510P | September 2014 on | KF 658 cc | 34 kW | September 2039 catalog | Newer, off road only |
| Hijet Cargo (also Atrai) S700V/S710V | December 2021 on | KF, KF turbo 658 cc | 34 to 47 kW | December 2046 maker | Newer, off road only |
| Hijet Deck Van S700W/S710W | December 2021 on | KF 658 cc | 34 kW | December 2046 catalog | Newer, off road only |
Eligible from is the month the earliest units turn 25, counted from the start of the generation as the maker or a catalog gives it. Each truck's own date of manufacture decides, to the day, under 49 USC 30112(b)(9). Read 28 October 2026.
The engines and EPA
Contact
Ask about the Daihatsu Hijet.
Ask about a truck, a state or the papers, and we answer with what applies to you.
Reach us
Use the form on this page. We read every message.
The other makes




